Der Hauptunterschied zwischen Photizo VetCare und Photizo Pain Relief liegt – laut Hersteller-Angaben – nicht in der Lichtleistung (Wellenlängen, Output) selbst, sondern in Behandlungsprotokollen (Dauer, Frequenzprogramme) sowie Zielgruppe (Tiere vs. Menschen).
Hier die wichtigsten Details im Vergleich:
| Merkmal | Photizo VetCare | Photizo Pain Relief |
|---|---|---|
| Zielgruppe / Einsatzbereich | Für Tiere (Veterinär / Heimgebrauch bei Tieren) ( | Für Menschen (Schmerzbehandlung bei chronischen Beschwerden) |
| Behandlungsdauer | 30 Sekunden pro Programm (laut Hersteller) | 40 Sekunden pro Programm |
| Frequenz / Programmgestaltung | Spezifische Frequenzen, angepasst für Tiere (schonender) | Intensivere Frequenzen / Programme für den menschlichen Schmerzbereich |
| Lichtparameter (Wellenlängen / Output) | Dieselben Wellenlängen (rot + nahes Infrarot) und gleiche Spitzenleistung wie beim Pain Relief | Dieselben Wellenlängen / Leistung wie VetCare |
| Charakter der Behandlung | „sanftere“ Version, angepasst auf Tiere, oft mit kürzerer Expositionszeit | „intensivere“ Version für Menschen, mit stärkerem Programm |
Zusätzliche Hinweise:
- In einem FAQ wird explizit gesagt: „The Pain Relief provides a more intense treatment, while the VetCare provides a more gentle treatment.“
- Ebenso: Beide Geräte liefern den gleichen Output (Wellenlängen, Leistung), aber die Unterschiede liegen in Behandlungslänge und Frequenzprogrammen.
- Das VetCare ist CE-zertifiziert für den Einsatz bei Tieren und für typischen veterinärmedizinischen Anwendungsbereichen wie Wundheilung, Gelenk-/Weichteilprobleme etc.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.